| ||||||||
| ||||||||
| Análisis QuÍmico | Resultados TÍpicos |
|---|---|
| Pureza (Na2SiF6) | 98.00 % MÍnimo |
| Flúor (F) | 59.43 % MÍnimo |
| Humedad como H20 | 00.50 % Máximo |
| Materia Insoluble en Agua | 00.50 % Máximo |
| Metales Pesados, expresados como Plomo (Pb) | 00.05 % Máximo |
| Propiedades Físicas | |
| Descripción | Sólido blanco, no higroscópico, cumple con las especificación AWWA Estándar B-702 y esta certificado ANSI/NSF Estándar 60. |
| Gravedad específica (Agua=1) | 2.679 |
| Punto de Fusión | Se funde a 500° C (932 °F) |
| Peso Molecular | 188.05 |
| Solubilidad en Agua | 0.76 gramos/100ml de Agua a 25°C 2.45 gramos/100 ml de Agua a 100°C |
| Granulometría | Mínimo de 98% pasa a través de Tamiz 40 (US Standard Series) Máximo de 25% pasa a través de Tamiz 325 (US Standard Series) |
| pH (1% Solución) | 3.0 - 4.5 |
| Envase | |
| Bolsas de papel | 22.76 Kilos (50 libras) peso neto 25.00 Kilos (55 libras) peso neto |
| Súper Bolsas (Súper Sacos) | 2,000-2,500 Libras peso neto |
| Granel | Carros Tolva |
| Descripción del Flete | |
| Clasificación de Riesgo UN/DOT | Clase 6.1 (Toxico) |
| Nombre apropiado UN/DOT | Fluorosilicato de Sodio |
| Grupo de Empaque III | Etiquetas / Carteles: Toxico |
| Numero de Identificación UN/DOT | 2674 |
|
Lucier Chemical Industries 415 Pablo Avenue North Jacksonville Beach, Florida 32250 | |||||||
| Telephone 904.241.1200 Fax 904.241.1220 | |||||||
|
Privacy Statement Internet Disclaimer Copyright © LCI, Ltd. (1999-2000). All rights reserved. |